Embalagem com 01 unidade. Alta Rotação.
1112Cód. 7591 | Qtd: | ||||
1112FCód. 7046 | Qtd: | ||||
1112FFCód. 8293 | Qtd: | ||||
1112GCód. 7824 | Produto esgotado | ||||
1190Cód. 6134 | Qtd: | ||||
1190FCód. 6792 | Qtd: | ||||
1190FFCód. 7502 | Qtd: | ||||
2191Cód. 6398 | Produto esgotado | ||||
2191FCód. 8785 | Produto esgotado | ||||
2200Cód. 6396 | Qtd: | ||||
2200FCód. 8786 | Qtd: | ||||
2200FFCód. 8787 | Qtd: | ||||
3193Cód. 6421 | Produto esgotado | ||||
3195Cód. 4394 | Qtd: | ||||
3195FCód. 6131 | Qtd: | ||||
3195FFCód. 6401 | Qtd: | ||||
3195GCód. 8802 | Produto esgotado | ||||
3200Cód. 9938 | Qtd: | ||||
3200FCód. 25626 | Produto esgotado | ||||
3200FFCód. 25581 | Produto esgotado | ||||
3203Cód. 7325 | Qtd: | ||||
3203FCód. 8803 | Produto esgotado | ||||
3203FFCód. 24531 | Produto esgotado | ||||
3205Cód. 6209 | Qtd: | ||||
3205FCód. 8804 | Produto esgotado | ||||
3205FFCód. 20730 | Produto esgotado | ||||
3207Cód. 7304 | Produto esgotado | ||||
3207FCód. 8805 | Produto esgotado | ||||
3113Cód. 7044 | Qtd: | ||||
3113FCód. 25811 | Qtd: | ||||
3113FFCód. | Produto esgotado | ||||
2112Cód. 7845 | Qtd: |
Descrição:
Ponta Diamantada Cônica Extremidade Chama FG - KG SORENSEN formato em chama permite precisão e controle em desgastes delicados, reduzindo o risco de remoção excessiva de estrutura dental.
Indicação:
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen