


Embalagem com 1 unidade.
3.5 x 7 - ICME 3507Cód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 8.5 - ICME 3508Cód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 10 - ICME 3510Cód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 11.5 - ICME 3511Cód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 13 - ICME 3513Cód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 15 - ICME 3515Cód. | Produto esgotado | ||||
3.75 x 7 - ICMS 3707Cód. | Produto esgotado | ||||
3.75 x 8.5 - ICMS 3708Cód. | Produto esgotado | ||||
3.75 x 10 - ICMS 3710Cód. | Produto esgotado | ||||
3.75 x 11.5 - ICMS 3711Cód. | Produto esgotado | ||||
3.75 x 13 - ICMS 3713Cód. | Produto esgotado | ||||
3.75 x 15 - ICMS 3715Cód. | Produto esgotado | ||||
4.0 x 7 - ICMS 4007Cód. | Produto esgotado | ||||
4.0 x 8.5 - ICMS 4008Cód. | Produto esgotado | ||||
4.0 x 10 - ICMS 4010Cód. | Produto esgotado | ||||
4.0 x 11.5 - ICMS 4011Cód. | Produto esgotado | ||||
4.0 x 13 - ICMS 4013Cód. | Produto esgotado | ||||
4.0 x 15 - ICMS 4015Cód. | Produto esgotado | ||||
5.0 x 7 - ICML 4007Cód. | Produto esgotado | ||||
5.0 x 8.5 - ICML 4008Cód. | Produto esgotado | ||||
5.0 x 10 - ICML 4010Cód. | Produto esgotado | ||||
5.0 x 11.5 - ICML 4011Cód. | Produto esgotado | ||||
5.0 x 13 - ICML 4013Cód. | Produto esgotado | ||||
5.0 x 15 - ICML 4015Cód. | Produto esgotado | ||||
Descrição:
Implante Cilíndrico com Ápice Cônico CM indicado para ossos tipo I e II.