Embalagem com 10 unidades
.022'' - 11 - 10.15.400Cód. 12912 | Qtd: | ||||
.022'' - 21 - 10.15.401Cód. 12913 | Qtd: | ||||
.022'' - 22 - 10.15.403Cód. 12914 | Qtd: | ||||
.022'' - 13 - 13° Ang - Gancho - 10.15.405Cód. 12910 | Qtd: | ||||
.022'' - 23 - 13° Ang - Gancho - 10.15.407Cód. 12915 | Qtd: | ||||
.022'' - 13 - 9° Ang - Gancho - 10.15.409Cód. 15266 | Qtd: | ||||
.022'' - 23 - 9° Ang - Gancho - 10.15.411Cód. 15608 | Qtd: | ||||
.022'' - 14,15 - Gancho - 10.15.413Cód. 12909 | Qtd: | ||||
.022'' - 24,25 - Gancho - 10.15.415Cód. 12916 | Qtd: | ||||
.022'' - 31,32,41,42 - 10.15.416Cód. 12920 | Qtd: | ||||
.022'' - 43 - Gancho - 10.15.418Cód. 12926 | Qtd: | ||||
.022'' - 33 - Gancho - 10.15.420Cód. 12919 | Qtd: | ||||
.022'' - 44 - Gancho - 10.15.422Cód. 12927 | Qtd: | ||||
.022'' - 34 - Gancho - 10.15.424Cód. 12918 | Qtd: | ||||
.022'' - 45 - Gancho - 10.15.426Cód. 12928 | Qtd: | ||||
.022'' - 35 - Gancho - 10.15.428Cód. 12917 | Qtd: | ||||
.022'' - 12 - 10.15.402Cód. 12911 | Qtd: |
Indicação:
Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias.
Características:
Benefícios:
Desenhados especialmente para suportar os esforços mastigatórios, os Bráquetes da linha MAX possuem construção sólida através da moldagem -MIM, a moldagem de pós metálicos por injeção é uma técnica de fabricação estabelecida e comprovada para a produção de peças metálicas pequenas, completas, de tolerância justa e de alto desempenho. Isto se traduz em controle das forças ortodônticas sem esquecer a delicadeza da estética.